Größentabellen Thoni Mara

Größentabelle Herren

GRÖSSE / SIZEXSSMLXLXXL
EU 44 46 48 50 52 54
BRUSTUMFANG 88 cm 93 cm 99 cm 105 cm 111 cm 117 cm
CHEST 34.6 inch 36.6 inch 39 inch 41.3 inch 43.7 inch 46 inch
TAILLENUMFANG 76 cm 81 cm 87 cm 93 cm 99 cm 105 cm
WAIST 30 inch 31.9 inch 34.3 inch 36.6 inch 39 inch 41.3 inch
HÜFTUMFANG 92 cm 96 cm 101 cm 106 cm 111 cm 116 cm
HIP 36.2 inch 37.8 inch 39.8 inch 41.7 inch 43.7 inch 45.7 inch
INNERE BEINLÄNGE 82 cm 83 cm 84 cm 84 cm 85 cm 86 cm
LEG 32.3 inch 32.7 inch 33 inch 33 inch 33.5 inch 33.9 inch


Größentabelle Damen

GRÖSSE / SIZEXSSMLXLXXL
EU 34 36 38 40 42 44
BRUSTUMFANG 82 cm 87 cm 92 cm 97 cm 102 cm 107 cm
CHEST 32.3 inch 34.3 inch 36.2 inch 38.2 inch 40.2 inch 42.1 inch
TAILLENUMFANG 64 cm 69 cm 74 cm 79 cm 84 cm 89 cm
WAIST 25.2 inch 27.2 inch 29.1 inch 31.1 inch 33 inch 35 inch
HÜFTUMFANG 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm
HIP 35.4 inch 37.4 inch 39.4 inch 41.3 inch 43.3 inch 45.3 inch
INNERE BEINLÄNGE 81 cm 81 cm 82 cm 82 cm 83 cm 83 cm
LEG 31.9 inch 31.9 inch 32.3 inch 32.3 inch 32.7 inch 32.7 inch


So wird gemessen

Brustumfang:
Messe an der breitesten Stelle der Brust unter den Armen duch. Die Arme hängen locker herunter.

Bundumfang:
Messe an der schmalsten Stelle der Taille.

Hüftumfang:
Messe an der breitesten Stelle deiner Hüfte und deines Gesäßes.